Guide des Tailles LED DAN
Vous trouverez ici des informations sur les tailles.
Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement.

Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
---|---|---|---|
XXS | 47 | 60 | 60 |
XS | 49 | 64,5 | 61 |
S | 52 | 67 | 62 |
M | 54 | 68,5 | 64 |
L | 56,5 | 71 | 65 |
XL | 59 | 74 | 66 |
2XL | 62 | 76 | 68 |
3XL | 63 | 77 | 70 |
4XL | 65 | 79 | 71 |
Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
---|---|---|---|
12–24 mois | 32 | 39 | 34,5 |
3–4 ans | 34,5 | 43,5 | 40 |
5–6 ans | 36 | 47 | 41,5 |
7–8 ans | 37,5 | 53,5 | 48 |
9–10 ans | 39 | 57 | 52,5 |
11–12 ans | 42 | 59,5 | 55 |
13–14 ans | 43 | 61 | 58,5 |

Taille XS · Taille : 1,60 m · Poids : 50 kg

Taille S · Taille : 1,71 m · Poids : 58 kg

Taille M · Taille : 1,65 m · Poids : 77 kg

Taille M · Taille : 1,77 m · Poids : 75 kg

Taille L · Taille : 1,91 m · Poids : 80 kg

Taille XL · Taille : 1,88 m · Poids : 98 kg