Guide des Tailles 404-421-736
Vous trouverez ici des informations sur les tailles.
Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement.

Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
---|---|---|---|
XXS | 46 | 59 | 59 |
XS | 47 | 62,5 | 60 |
S | 50 | 65 | 61 |
M | 51,5 | 68 | 64 |
L | 55 | 70 | 65,5 |
XL | 58 | 75 | 69 |
2XL | 60 | 75 | 69 |
3XL | 64 | 79 | 69,5 |
4XL | 66 | 81 | 72 |
Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
---|---|---|---|
6–12 mois | 32 | 38 | 32 |
12–24 mois | 34 | 41,5 | 35 |
3–4 ans | 35 | 44,5 | 37,5 |
5–6 ans | 37 | 49 | 43,5 |
7–8 ans | 39 | 54,5 | 48 |
9–10 ans | 41 | 56 | 50 |
11–12 ans | 43 | 57 | 54,5 |
13–14 ans | 45 | 58 | 60 |

Taille XS · Taille : 1,70 m · Poids : 58 kg

Taille S · Taille : 1,71 m · Poids : 58 kg

Taille M · Taille : 1,77 m · Poids : 75 kg

Taille L · Taille : 1,91 m · Poids : 80 kg