Guide des Tailles 406
Vous trouverez ici des informations sur les tailles.
Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement.
| Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 65 | 63 |
| S | 50 | 68 | 65 |
| M | 52 | 70 | 66 |
| L | 56 | 73 | 68 |
| XL | 59 | 76 | 70 |
| 2XL | 61 | 78 | 71 |
| 3XL | 63,5 | 80,5 | 72 |
| Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
|---|---|---|---|
| 1 an | 27 | 34 | 32 |
| 2 ans | 30,5 | 39,5 | 35 |
| 3-4 ans | 33,5 | 44 | 38,5 |
| 5-6 ans | 35 | 49 | 43 |
| 7-8 ans | 37 | 54 | 48 |
| 9-10 ans | 39 | 58 | 52 |
| 11-12 ans | 41 | 60 | 56 |
| 13-14 ans | 43 | 62 | 60 |
Taille M · Taille : 1,83 m · Poids : 76 kg
Taille XS · Taille : 1,69 m · Poids : 57 kg
Taille 9-10 ans · Âge : 9 ans
Taille 3-4 ans · Âge : 4 ans
