Guide des tailles 706
Vous trouverez ici des informations sur les tailles.
Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement.

Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
---|---|---|---|
XXS | 44 | 58 | 60 |
XS | 45 | 60 | 62 |
S | 47 | 65 | 62,5 |
M | 51 | 69 | 63,5 |
L | 53 | 69,5 | 65 |
XL | 56 | 71 | 67 |
2XL | 58 | 73 | 68 |
3XL | 59 | 77 | 71 |
Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
---|---|---|---|
6–12 mois | 28 | 31 | 25 |
12–24 mois | 30 | 39 | 31 |
3–4 ans | 30,5 | 43 | 35 |
5–6 ans | 33 | 48 | 42 |
7–8 ans | 36 | 56 | 50 |
9–10 ans | 37 | 58 | 51 |
11–12 ans | 40 | 59 | 57 |
13–14 ans | 41 | 60 | 60 |

Taille S · Taille : 1,71 m · Poids : 58 kg

Taille M · Taille : 1,77 m · Poids : 75 kg

Taille 5–6 ans · Âge : 6 ans