Guide des Tailles ACRI DAN Cárdigan
Vous trouverez ici des informations sur les tailles.
Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement.
| Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 62,5 | 58,5 |
| XS | 48 | 63,5 | 61 |
| S | 51 | 66 | 61,5 |
| M | 53 | 67 | 62 |
| L | 52 | 67,5 | 62 |
| XL | 54,5 | 68 | 62 |
| 2XL | 57 | 69,5 | 63 |
| 3XL | 64,5 | 78 | 69 |
| 4XL | 65 | 80 | 70 |
| Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
|---|---|---|---|
| 6–12 mois | 28 | 32,5 | 30,5 |
| 12–24 mois | 31 | 38 | 33,5 |
| 3–4 ans | 34 | 42 | 37 |
| 5–6 ans | 36 | 46 | 41 |
| 7–8 ans | 38 | 52 | 46 |
| 9–10 ans | 40 | 53,5 | 48 |
| 11–12 ans | 42 | 57 | 53 |
| 13–14 ans | 44 | 59 | 56 |
Taille XS · Taille : 1,70 m · Poids : 58 kg
Taille S · Taille : 1,71 m · Poids : 58 kg
Taille M · Taille : 1,71 m · Poids : 72 kg
Taille M · Taille : 1,77 m · Poids : 75 kg
Taille M · Taille : 1,80 m · Poids : 79 kg
Taille L · Taille : 1,91 m · Poids : 80 kg
