Guide des Tailles ALG CHN
Vous trouverez ici des informations sur les tailles.
Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement.

Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
---|---|---|---|
XXS | 44 | 60,5 | 58,5 |
XS | 44,5 | 61,5 | 59 |
S | 47 | 64,5 | 61,5 |
M | 50 | 68,5 | 62 |
L | 51 | 70 | 62 |
XL | 54,5 | 74 | 68,5 |
2XL | 57,5 | 75,5 | 69 |
3XL | 59 | 77 | 69,5 |
4XL | 60,5 | 77,5 | 72 |
Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
---|---|---|---|
6–12 mois | 29 | 35 | 29 |
1 an | 29,5 | 38,5 | 35 |
2 ans | 31,5 | 42,5 | 38,5 |
3–4 ans | 34 | 47 | 42,5 |
5–6 ans | 36 | 48,5 | 45 |
7–8 ans | 38 | 52 | 47,5 |
9–10 ans | 43 | 58 | 56 |
11–12 ans | 43 | 58,5 | 55 |
13–14 ans | 45 | 59 | 57,5 |

Taille S · Taille : 1,68 m · Poids : 54 kg

Taille M · Taille : 1,58 m · Poids : 60 kg

Taille L · Taille : 1,80 m · Poids : 80 kg