Guide des Tailles Camisetas manga corta
Pour choisir la taille qui vous convient le mieux, comparez ces mesures avec celles d’un vêtement similaire que vous portez régulièrement. Posez-le à plat et relevez toutes les mesures depuis l’extérieur.
Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement.
| Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) |
|---|---|---|
| S | 49 | 68 |
| M | 49,5 | 70 |
| L | 53 | 73 |
| XL | 60 | 73 |
| 2XL | 61 | 75 |
| 3XL | 64 | 77 |
| Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) |
|---|---|---|
| 18 mois | 29 | 36 |
| 2 ans | 31 | 39 |
| 3-4 ans | 32 | 44 |
| 5-6 ans | 35 | 47 |
| 7-8 ans | 39 | 51 |
| 9-10 ans | 43 | 54 |
| 11-12 ans | 46 | 56 |
Taille S · Taille : 1,69 m · Poids : 57 kg
Taille L · Taille : 1,83 m · Poids : 81 kg
