Guide des Tailles HOL
Vous trouverez ici des informations sur les tailles.
Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement.
| Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 60,5 | 60 |
| S | 52 | 70,5 | 60,5 |
| M | 54 | 71,5 | 61 |
| L | 56,5 | 74,5 | 61 |
| XL | 59,5 | 75 | 61,5 |
| 2XL | 62,5 | 75,5 | 61,5 |
| 3XL | 64,5 | 76,5 | 61,5 |
| Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
|---|---|---|---|
| 3–4 ans | 31 | 40,5 | 38 |
| 4–5 ans | 34 | 43,5 | 40 |
| 5–6 ans | 37 | 46 | 41,5 |
| 6–7 ans | 37,5 | 47 | 42,5 |
| 7–8 ans | 39 | 49 | 46 |
| 9–10 ans | 41 | 51 | 47,5 |
