Guide des Tailles ORG DAN
Vous trouverez ici des informations sur les tailles.
Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement.

Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
---|---|---|---|
XXS | 45 | 63 | 61 |
XS | 47,5 | 63,5 | 61,5 |
S | 50 | 64,5 | 62,5 |
M | 53 | 69,5 | 64 |
L | 55 | 71 | 66 |
XL | 57,5 | 72 | 66,5 |
2XL | 59 | 74 | 67 |
3XL | 61,5 | 76,5 | 69 |
4XL | 64 | 77,5 | 69,5 |
Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
---|---|---|---|
6–12 mois | 27 | 32 | 26 |
12–24 mois | 30 | 40 | 30 |
3–4 ans | 32 | 44 | 35 |
5–6 ans | 34 | 48 | 42 |
7–8 ans | 36 | 53 | 46,5 |
9–10 ans | 38,5 | 57 | 51 |
11–12 ans | 40 | 59 | 54,5 |
13–14 ans | 42 | 59,5 | 58,5 |

Taille XS · Taille : 1,70 m · Poids : 58 kg

Taille S · Taille : 1,71 m · Poids : 58 kg

Taille S · Taille : 1,68 m · Poids : 54 kg

Taille M · Taille : 1,77 m · Poids : 75 kg

Taille M · Taille : 1,80 m · Poids : 79 kg

Taille L · Taille : 1,91 m · Poids : 80 kg