Guide des tailles polyester
Vous trouverez ici des informations sur les tailles.
Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement.

Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
---|---|---|---|
XXS | 47 | 60,5 | 60 |
XS | 47,5 | 63 | 62 |
S | 50 | 66,5 | 63,5 |
M | 52,5 | 69 | 65,5 |
L | 56 | 71 | 65,5 |
XL | 58,5 | 73 | 68 |
2XL | 61 | 76 | 69 |
3XL | 64 | 77 | 71,5 |
4XL | 65 | 77,5 | 72 |
Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) |
---|---|---|---|
1 an | 28 | 34,5 | 32 |
2 ans | 31,5 | 38,5 | 34 |
3–4 ans | 33,5 | 42 | 38 |
5–6 ans | 34,5 | 47,5 | 42 |
7–8 ans | 37,5 | 52,5 | 47 |
9–10 ans | 38,5 | 56 | 50,5 |
11–12 ans | 41 | 58 | 54,5 |
13–14 ans | 43 | 59 | 59 |

Taille XS · Taille : 1,68 m · Poids : 54 kg

Taille XS · Taille : 1,69 m · Poids : 57 kg

Taille S · Taille : 1,71 m · Poids : 58 kg

Taille M · Taille : 1,77 m · Poids : 75 kg

Taille M · Taille : 1,83 m · Poids : 76 kg

Taille L · Taille : 1,80 m · Poids : 80 kg

Taille 5–6 ans · Âge : 6 ans

Tailles 2 ans et 3–4 ans · Âges : 2 ans et 3 ans